Lô gan Đắk Lắk

Thống kê lô tô gan Đắk Lắk ngày 2/4/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đắk Lắk lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
74 22/10/2024 22 24
85 12/11/2024 19 23
92 19/11/2024 18 25
24 10/12/2024 15 33
34 17/12/2024 14 36
82 31/12/2024 12 27
03 7/1/2025 11 21
19 7/1/2025 11 30
21 14/1/2025 10 43
56 14/1/2025 10 35
97 14/1/2025 10 31

Cặp lô gan Đắk Lắk lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
05-50 4/2/2025 8 15
03-30 11/2/2025 7 12
29-92 11/2/2025 7 15
35-53 11/2/2025 7 24
48-84 11/2/2025 7 13
58-85 11/2/2025 7 18
79-97 11/2/2025 7 15
08-80 18/2/2025 6 14
34-43 18/2/2025 6 13
12-21 18/2/2025 6 15
59-95 25/2/2025 5 15
25-52 25/2/2025 5 17
09-90 4/3/2025 4 17
38-83 4/3/2025 4 19
19-91 11/3/2025 3 15
49-94 11/3/2025 3 16
23-32 11/3/2025 3 27
24-42 11/3/2025 3 20
69-96 11/3/2025 3 15
04-40 11/3/2025 3 15

Gan cực đại Đắk Lắk các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
71 53 23/7/2019 đến 18/8/2020 25/2/2025
44 50 26/4/2011 đến 10/4/2012 28/1/2025
25 49 16/10/2018 đến 24/9/2019 18/3/2025
37 46 1/11/2016 đến 19/9/2017 7/1/2025
81 44 26/10/2010 đến 30/8/2011 11/3/2025
48 43 31/1/2017 đến 28/11/2017 4/2/2025
21 43 20/10/2020 đến 31/8/2021 25/2/2025
69 42 24/8/2021 đến 14/6/2022 28/1/2025
91 41 22/10/2013 đến 5/8/2014 28/1/2025
86 41 18/10/2011 đến 31/7/2012 4/2/2025
02 40 8/10/2019 đến 4/8/2020 1/4/2025
65 40 15/12/2009 đến 21/9/2010 18/3/2025
31 39 22/3/2022 đến 20/12/2022 18/2/2025
06 38 5/7/2016 đến 28/3/2017 4/3/2025
87 38 14/5/2019 đến 4/2/2020 11/3/2025
34 36 3/5/2016 đến 10/1/2017 25/3/2025
11 36 2/2/2016 đến 11/10/2016 1/4/2025
56 35 28/7/2020 đến 30/3/2021 25/3/2025
53 35 4/12/2012 đến 6/8/2013 4/3/2025
84 34 6/10/2009 đến 1/6/2010 7/1/2025
01 33 12/4/2022 đến 29/11/2022 1/4/2025
18 33 18/6/2019 đến 4/2/2020 14/1/2025
05 33 2/6/2009 đến 19/1/2010 1/4/2025
24 33 11/10/2011 đến 29/5/2012 11/3/2025
63 32 7/7/2020 đến 16/2/2021 10/12/2024
88 32 8/1/2013 đến 20/8/2013 25/2/2025
23 31 26/1/2016 đến 30/8/2016 25/2/2025
28 31 1/9/2015 đến 5/4/2016 1/4/2025
97 31 25/4/2017 đến 28/11/2017 1/4/2025
42 30 28/6/2022 đến 24/1/2023 11/2/2025
35 30 23/10/2012 đến 21/5/2013 11/2/2025
68 30 6/11/2018 đến 4/6/2019 18/3/2025
99 30 24/3/2020 đến 10/11/2020 18/2/2025
15 30 13/7/2021 đến 22/2/2022 18/3/2025
19 30 2/6/2015 đến 29/12/2015 17/12/2024
27 30 21/10/2014 đến 19/5/2015 11/2/2025
60 29 6/6/2017 đến 26/12/2017 1/4/2025
12 29 25/12/2012 đến 16/7/2013 18/3/2025
50 29 15/9/2015 đến 5/4/2016 28/1/2025
70 29 15/10/2019 đến 26/5/2020 18/3/2025
16 29 23/6/2015 đến 12/1/2016 28/1/2025
90 29 21/3/2017 đến 10/10/2017 25/3/2025
55 29 19/8/2014 đến 10/3/2015 11/3/2025
94 29 22/3/2011 đến 11/10/2011 18/2/2025
98 29 14/6/2016 đến 3/1/2017 11/3/2025
30 29 10/3/2015 đến 29/9/2015 28/1/2025
83 28 24/11/2020 đến 8/6/2021 25/2/2025
64 28 22/2/2022 đến 6/9/2022 25/3/2025
57 28 3/11/2009 đến 18/5/2010 4/2/2025
59 28 5/2/2013 đến 20/8/2013 4/2/2025
45 28 8/7/2014 đến 20/1/2015 28/1/2025
13 28 20/8/2013 đến 4/3/2014 18/2/2025
41 28 19/8/2014 đến 3/3/2015 25/2/2025
72 28 20/12/2011 đến 3/7/2012 28/1/2025
73 28 18/8/2009 đến 2/3/2010 25/3/2025
77 28 17/5/2011 đến 29/11/2011 1/4/2025
75 28 8/10/2019 đến 12/5/2020 14/1/2025
79 27 7/9/2010 đến 15/3/2011 25/3/2025
82 27 10/11/2015 đến 17/5/2016 11/2/2025
32 27 23/2/2016 đến 30/8/2016 4/2/2025
51 27 5/7/2011 đến 10/1/2012 1/4/2025
26 27 8/11/2016 đến 16/5/2017 1/4/2025
96 27 7/2/2017 đến 15/8/2017 1/4/2025
58 26 21/1/2014 đến 22/7/2014 4/3/2025
61 26 28/6/2022 đến 27/12/2022 1/4/2025
20 26 9/12/2014 đến 9/6/2015 25/3/2025
49 26 2/12/2014 đến 2/6/2015 1/4/2025
22 26 27/8/2019 đến 25/2/2020 18/3/2025
47 26 3/9/2019 đến 3/3/2020 1/4/2025
07 25 10/5/2016 đến 1/11/2016 11/2/2025
92 25 27/3/2018 đến 18/9/2018 1/4/2025
38 25 30/4/2019 đến 22/10/2019 25/2/2025
09 24 30/8/2016 đến 14/2/2017 25/3/2025
08 24 28/4/2015 đến 13/10/2015 4/3/2025
89 24 1/9/2015 đến 16/2/2016 22/10/2024
00 24 29/11/2011 đến 15/5/2012 25/3/2025
74 24 9/7/2013 đến 24/12/2013 1/4/2025
76 24 15/1/2019 đến 2/7/2019 4/2/2025
39 23 12/11/2013 đến 22/4/2014 4/3/2025
40 23 14/5/2013 đến 22/10/2013 11/2/2025
17 23 20/10/2009 đến 30/3/2010 18/2/2025
85 23 8/11/2022 đến 18/4/2023 25/3/2025
33 22 21/7/2020 đến 22/12/2020 31/12/2024
36 22 8/1/2013 đến 11/6/2013 4/3/2025
95 22 24/5/2022 đến 25/10/2022 11/2/2025
46 22 30/10/2018 đến 2/4/2019 12/11/2024
52 22 6/9/2022 đến 7/2/2023 18/3/2025
67 22 28/4/2020 đến 29/9/2020 25/3/2025
54 21 20/7/2021 đến 28/12/2021 11/3/2025
66 21 18/10/2016 đến 14/3/2017 25/2/2025
80 21 7/5/2019 đến 1/10/2019 4/3/2025
03 21 10/1/2017 đến 6/6/2017 11/3/2025
14 21 15/4/2014 đến 9/9/2014 19/11/2024
62 20 5/6/2018 đến 23/10/2018 4/3/2025
10 20 16/3/2010 đến 3/8/2010 11/3/2025
43 20 2/2/2010 đến 22/6/2010 25/2/2025
29 20 15/2/2022 đến 5/7/2022 11/3/2025
78 20 9/2/2021 đến 29/6/2021 14/1/2025
93 19 16/2/2021 đến 29/6/2021 25/3/2025
04 18 29/5/2012 đến 2/10/2012 25/3/2025

Gan cực đại Đắk Lắk các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
06-60 29 6/6/2017 đến 26/12/2017 1/4/2025
23-32 27 23/2/2016 đến 30/8/2016 1/4/2025
11-66 25 8/3/2016 đến 30/8/2016 11/2/2025
35-53 24 4/12/2012 đến 21/5/2013 11/3/2025
18-81 22 18/1/2011 đến 21/6/2011 4/2/2025
17-71 22 22/10/2019 đến 24/3/2020 1/4/2025
28-82 21 10/11/2015 đến 5/4/2016 1/4/2025
24-42 20 11/5/2010 đến 28/9/2010 18/2/2025
38-83 19 11/6/2019 đến 22/10/2019 4/3/2025
56-65 19 21/1/2014 đến 3/6/2014 18/2/2025
37-73 19 29/9/2009 đến 9/2/2010 18/3/2025
00-55 19 28/10/2014 đến 10/3/2015 25/3/2025
13-31 18 27/11/2018 đến 2/4/2019 25/3/2025
68-86 18 13/2/2018 đến 19/6/2018 1/4/2025
58-85 18 31/8/2021 đến 4/1/2022 25/3/2025
07-70 18 18/1/2022 đến 24/5/2022 25/3/2025
67-76 18 12/2/2019 đến 18/6/2019 11/3/2025
57-75 17 31/12/2013 đến 29/4/2014 11/3/2025
22-77 17 3/5/2016 đến 30/8/2016 11/3/2025
25-52 17 26/4/2016 đến 23/8/2016 25/2/2025
16-61 17 23/2/2010 đến 22/6/2010 1/4/2025
09-90 17 10/3/2009 đến 7/7/2009 1/4/2025
14-41 16 22/1/2019 đến 14/5/2019 1/4/2025
49-94 16 27/1/2015 đến 19/5/2015 11/2/2025
59-95 15 19/2/2013 đến 4/6/2013 18/2/2025
69-96 15 18/1/2022 đến 3/5/2022 11/2/2025
78-87 15 1/10/2019 đến 14/1/2020 1/4/2025
79-97 15 25/4/2017 đến 8/8/2017 18/3/2025
44-99 15 21/9/2021 đến 4/1/2022 4/3/2025
45-54 15 29/7/2014 đến 11/11/2014 18/3/2025
02-20 15 4/8/2015 đến 17/11/2015 25/3/2025
04-40 15 19/6/2012 đến 2/10/2012 1/4/2025
05-50 15 22/1/2019 đến 7/5/2019 25/3/2025
29-92 15 5/6/2018 đến 18/9/2018 11/2/2025
27-72 15 21/10/2014 đến 3/2/2015 11/3/2025
12-21 15 19/8/2014 đến 2/12/2014 25/3/2025
19-91 15 22/4/2014 đến 5/8/2014 25/3/2025
26-62 14 30/7/2013 đến 5/11/2013 11/2/2025
33-88 14 8/3/2016 đến 14/6/2016 25/2/2025
08-80 14 18/12/2018 đến 26/3/2019 1/4/2025
15-51 14 2/8/2022 đến 8/11/2022 1/4/2025
36-63 14 28/11/2017 đến 6/3/2018 11/3/2025
39-93 14 13/3/2018 đến 19/6/2018 25/3/2025
34-43 13 7/4/2009 đến 7/7/2009 11/2/2025
48-84 13 28/1/2014 đến 29/4/2014 25/3/2025
47-74 13 14/12/2021 đến 15/3/2022 1/4/2025
01-10 12 1/11/2016 đến 24/1/2017 1/4/2025
03-30 12 17/1/2017 đến 11/4/2017 1/4/2025
46-64 12 24/5/2022 đến 16/8/2022 18/3/2025
89-98 10 7/2/2023 đến 18/4/2023 25/3/2025

Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 52 ngày 294 ngày
01 183 ngày 266 ngày
02 25 ngày 165 ngày
03 219 ngày 212 ngày
04 49 ngày 174 ngày
05 10 ngày 349 ngày
06 316 ngày 294 ngày
07 105 ngày 305 ngày
08 473 ngày 373 ngày
09 45 ngày 271 ngày
10 51 ngày 125 ngày
11 292 ngày 271 ngày
12 191 ngày 186 ngày
13 16 ngày 367 ngày
14 14 ngày 136 ngày
15 30 ngày 402 ngày
16 221 ngày 251 ngày
17 68 ngày 169 ngày
18 33 ngày 224 ngày
19 47 ngày 262 ngày
20 111 ngày 202 ngày
21 115 ngày 527 ngày
22 32 ngày 372 ngày
23 55 ngày 263 ngày
24 171 ngày 281 ngày
25 5 ngày 482 ngày
26 35 ngày 208 ngày
27 0 ngày 230 ngày
28 90 ngày 248 ngày
29 53 ngày 310 ngày
30 8 ngày 241 ngày
31 238 ngày 150 ngày
32 72 ngày 232 ngày
33 251 ngày 222 ngày
34 121 ngày 343 ngày
35 13 ngày 289 ngày
36 119 ngày 246 ngày
37 433 ngày 333 ngày
38 58 ngày 275 ngày
39 67 ngày 310 ngày
40 37 ngày 133 ngày
41 63 ngày 250 ngày
42 20 ngày 330 ngày
43 91 ngày 259 ngày
44 84 ngày 322 ngày
45 28 ngày 202 ngày
46 18 ngày 252 ngày
47 2 ngày 262 ngày
48 104 ngày 255 ngày
49 73 ngày 217 ngày
50 150 ngày 268 ngày
51 57 ngày 319 ngày
52 198 ngày 166 ngày
53 85 ngày 367 ngày
54 124 ngày 251 ngày
55 21 ngày 183 ngày
56 155 ngày 358 ngày
57 24 ngày 266 ngày
58 131 ngày 208 ngày
59 11 ngày 150 ngày
60 83 ngày 245 ngày
61 50 ngày 410 ngày
62 93 ngày 218 ngày
63 44 ngày 190 ngày
64 62 ngày 257 ngày
65 208 ngày 375 ngày
66 285 ngày 213 ngày
67 31 ngày 190 ngày
68 94 ngày 154 ngày
69 7 ngày 216 ngày
70 41 ngày 165 ngày
71 54 ngày 304 ngày
72 1 ngày 191 ngày
73 127 ngày 309 ngày
74 26 ngày 529 ngày
75 65 ngày 160 ngày
76 3 ngày 247 ngày
77 15 ngày 302 ngày
78 103 ngày 392 ngày
79 129 ngày 290 ngày
80 6 ngày 131 ngày
81 158 ngày 224 ngày
82 132 ngày 218 ngày
83 4 ngày 102 ngày
84 134 ngày 378 ngày
85 133 ngày 210 ngày
86 89 ngày 214 ngày
87 38 ngày 161 ngày
88 77 ngày 460 ngày
89 79 ngày 208 ngày
90 22 ngày 272 ngày
91 9 ngày 180 ngày
92 156 ngày 103 ngày
93 69 ngày 204 ngày
94 43 ngày 252 ngày
95 36 ngày 305 ngày
96 313 ngày 258 ngày
97 19 ngày 263 ngày
98 234 ngày 188 ngày
99 187 ngày 200 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 53 ngày
1 14 ngày 39 ngày
2 0 ngày 73 ngày
3 8 ngày 59 ngày
4 2 ngày 42 ngày
5 11 ngày 60 ngày
6 7 ngày 33 ngày
7 1 ngày 46 ngày
8 4 ngày 34 ngày
9 9 ngày 42 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 53 ngày
1 9 ngày 39 ngày
2 1 ngày 73 ngày
3 4 ngày 59 ngày
4 14 ngày 42 ngày
5 5 ngày 60 ngày
6 3 ngày 33 ngày
7 0 ngày 46 ngày
8 33 ngày 34 ngày
9 7 ngày 42 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 9 ngày 53 ngày
1 2 ngày 39 ngày
2 24 ngày 73 ngày
3 3 ngày 59 ngày
4 11 ngày 42 ngày
5 7 ngày 60 ngày
6 19 ngày 33 ngày
7 5 ngày 46 ngày
8 6 ngày 34 ngày
9 0 ngày 42 ngày

Lô gan DLK - Thống kê Lô Gan TKLG DLK lâu chưa về,✅  Lô gan XSDLK. Cặp Số Thành Phố Đắk Lắk lâu ra nhất,✅  Bộ số XSDLK lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan DLK  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Đắk Lắk trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Đắk Lắk .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Đắk Lắk:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Đắk Lắk , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài DLK.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài DLK.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài DLK.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Đắk Lắk : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Đắk Lắk .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSDLK:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Đắk Lắk trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan DLK đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT DLK.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Đắk Lắk.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSDLK:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSDLK

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Đắk Lắk.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Lắk lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Đắk Lắk.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Đắk Lắk.

- Cột 3: Số ngày gan đài Đắk Lắk.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Đắk Lắk lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Đắk Lắk được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Đắk Lắk

- Cột 3: Số ngày gan của đài Đắk Lắk.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì