An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Tây Ninh | Quảng Bình | |
Bình Thuận | Quảng Trị |
8CA - 5CA - 9CA - 10CA - 17CA - 2CA - 14CA - 16CA | ||||||||||||
ĐB | 50960 | |||||||||||
G.1 | 53125 | |||||||||||
G.2 | 4538851962 | |||||||||||
G.3 | 607998793302993714875615508416 | |||||||||||
G.4 | 0921251769168280 | |||||||||||
G.5 | 368733380652209212316085 | |||||||||||
G.6 | 774454485 | |||||||||||
G.7 | 45316106 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 31, 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 74 |
8 | 80, 85, 85, 87, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 80 |
1 | 21, 31, 31, 61 |
2 | 52, 62, 92 |
3 | 33, 93 |
4 | 54, 74 |
5 | 25, 45, 55, 85, 85 |
6 | 06, 16, 16 |
7 | 17, 87, 87 |
8 | 38, 88 |
9 | 99 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
88
|
40
|
16
|
G7 |
610
|
102
|
306
|
G6 |
3446
9656
8627
|
9513
2790
6371
|
2923
4058
2568
|
G5 |
4975
|
9583
|
5403
|
G4 |
66258
61307
27638
92062
34280
18007
22706
|
17615
67311
20967
57122
44232
83208
39177
|
31065
73622
23912
00727
90639
57362
59707
|
G3 |
77849
76023
|
12478
11069
|
28573
68559
|
G2 |
90968
|
41179
|
16314
|
G1 |
42802
|
81143
|
09621
|
ĐB |
698690
|
445358
|
850652
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 07, 07 | 02, 08 | 03, 06, 07 |
1 | 10 | 11, 13, 15 | 12, 14, 16 |
2 | 23, 27 | 22 | 21, 22, 23, 27 |
3 | 38 | 32 | 39 |
4 | 46, 49 | 40, 43 | |
5 | 56, 58 | 58 | 52, 58, 59 |
6 | 62, 68 | 67, 69 | 62, 65, 68 |
7 | 75 | 71, 77, 78, 79 | 73 |
8 | 80, 88 | 83 | |
9 | 90 | 90 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
58
|
88
|
38
|
G7 |
180
|
923
|
628
|
G6 |
9951
1821
7945
|
2188
9222
2141
|
1353
4871
2889
|
G5 |
9522
|
8722
|
3615
|
G4 |
17724
33522
85741
23781
07645
60603
59792
|
10847
43882
74193
66196
24185
42515
60787
|
75765
13477
05930
87348
52090
35917
26396
|
G3 |
31299
55068
|
44428
85890
|
53460
97749
|
G2 |
64502
|
11937
|
96017
|
G1 |
97794
|
02593
|
24727
|
ĐB |
464102
|
712024
|
103238
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03 | ||
1 | 15 | 15, 17, 17 | |
2 | 21, 22, 22, 24 | 22, 22, 23, 24, 28 | 27, 28 |
3 | 37 | 30, 38, 38 | |
4 | 41, 45, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 51, 58 | 53 | |
6 | 68 | 60, 65 | |
7 | 71, 77 | ||
8 | 80, 81 | 82, 85, 87, 88, 88 | 89 |
9 | 92, 94, 99 | 90, 93, 93, 96 | 90, 96 |
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
17 | 24 | 25 | 30 | 35 | 39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
186,303,633,150 đồng
Giá trị Jackpot 2:
11,725,599,450 đồng
|
||||||
13 | 25 | 32 | 36 | 41 | 53 | 29 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 1 | 186,303,633,150 | |
Jackpot 2 | 0 | 11,725,599,450 | |
Giải nhất | 31 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,636 | 500.000 | |
Giải ba | 35,920 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.